设置底部边框样式:
p
{
border-style:solid;
border-bottom-style:dotted;
}
border-bottom-style属性设置元素底部边框样式。
| 默认值: | not specified | 
|---|---|
| 继承: | no | 
| 版本: | CSS1 | 
| JavaScript 语法: | object object.style.borderBottom | 
表格中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号。
| 属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| border-bottom-style | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 9.2 | 
| 值 | 说明 | 
|---|---|
| none | 指定无边框 | 
| hidden | 与"none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 | 
| dotted | 指定点状边框 | 
| dashed | 指定虚线边框 | 
| solid | 指定实线边框 | 
| double | 指定一个双边框 | 
| groove | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值 | 
| ridge | 定义三维菱形边框。其效果取决于 border-color 的值 | 
| inset | 定义三维凹边框。其效果取决于 border-color 的值 | 
| outset | 定义三维凸边框。其效果取决于 border-color 的值 | 
| inherit | 指定应该从父元素继承边框样式 | 
CSS 教程: CSS Border
CSS 参考手册: border-bottom 属性
备案信息: 粤ICP备15087711号-2
Copyright © 2008-2025 啊嘎哇在线工具箱 All Rights.
本站所有资料来源于网络,版权归原作者所有,仅作学习交流使用,如不慎侵犯了您的权利,请联系我们。