| 值 | 说明 |
|---|---|
| 101 | 配送公司接单阶段——等待分配骑手,即初始状态 |
| 102 | 配送公司接单阶段——分配骑手成功 |
| 103 | 配送公司接单阶段——商家取消订单, 订单结束 |
| 201 | 骑手取货阶段——骑手到店开始取货 |
| 202 | 骑手取货阶段——取货成功 |
| 203 | 骑手取货阶段——取货失败,商家取消订单, 订单结束 |
| 204 | 骑手取货阶段——取货失败,骑手因自身原因取消订单, 订单结束 |
| 205 | 骑手取货阶段——取货失败,骑手因商家原因取消订单, 订单结束 |
| 301 | 骑手配送阶段——配送中 |
| 302 | 骑手配送阶段——配送成功, 订单结束 |
| 303 | 骑手配送阶段——商家取消订单,配送物品开始返还商家 |
| 304 | 骑手配送阶段——无法联系收货人,配送物品开始返还商家 |
| 305 | 骑手配送阶段——收货人拒收,配送物品开始返还商家 |
| 401 | 骑手返回配送货品阶段——货品返还商户成功, 订单结束 |
| 501 | 因运力系统原因取消, 订单结束 |
| 502 | 因不可抗拒因素(天气,道路管制等原因)取消,订单结束 |
| 服务通知 | 对应的order_status值 |
|---|---|
| 骑手已接单 | 102 |
| 骑手已取货,配送中 | 202或301 |
| 配送已完成 | 302 |
| 配送异常 | 203、204、205、303、304、305、501、502 |
备案信息: 粤ICP备15087711号-2
Copyright © 2008-2025 啊嘎哇在线工具箱 All Rights.
本站所有资料来源于网络,版权归原作者所有,仅作学习交流使用,如不慎侵犯了您的权利,请联系我们。